| VENTES | HONORAIRES TTC charge vendeur | |
|---|---|---|
| De 10 000 € à 30 000 € | 3 000 € | |
| De 30 000 € à 50 000 € | 4 000 € à 5 000 € | |
| De 50 000 € à 80 000 € | 5 000 € à 6 000 € | |
| De 80 000 € à 100 000 € | 7 000 € à 9 000 € | |
| De 100 000 € à 140 000 € | 9 000 € à 11 000 € | |
| De 140 000 € à 200 000 € | 11 000 € à 15 000 € | |
| De 200 000 € à 350 000 € | 15 000 € à 18 000 € | |
| De 350 000 € à 500 000 € | 18 000 € à 28 000 € | |
| De 500 000 € à 700 000 € | 28 000 € à 35 000 € | |
| De 700 000 € à 800 000 € | 35 000 € à 45 000 € | |
| De 800 000 € à 950 000 € | 45 000 € à 55 000 € | |
| De 950 000 € et plus | 55 000 € à 65 000 € |
Honoraires sur biens immobiliers et mobiliers à la charge des vendeurs.
