| VENTES | HONORAIRES TTC charge vendeur | |
|---|---|---|
| De 10 000 € à 30 000 € | 6 000 € | |
| De 30 001 € à 50 000 € | 7 000 € | |
| De 50 0001 € à 80 000 € | 8 000 € | |
| De 80 001 € à 100 000 € | 9 000 € | |
| De 100 001 € à 140 000 € | 11 000 € | |
| De 140 001 € à 200 000 € | 15 000 € | |
| De 200 001 € à 350 000 € | 18 000 € | |
| De 350 0001 € à 500 000 € | 25 000 € | |
| De 500 001 € à 700 000 € | 35 000 € | |
| De 700 001 € à 850 000 € | 45 000 € | |
| De 850 001 € à 950 000 € | 50 000 € | |
| De 950 001 € à 1 050 000 € | 55 000 € | |
| De 1 050 000 € et plus | 5% du prix de vente |
Honoraires sur biens immobiliers et mobiliers à la charge des vendeurs.
Honoraires de location
| LOCATAIRE | BAILLEUR | |
|---|---|---|
| Visite + rédaction du bail | 9 € TTC | 9 € TTC |
| État des lieux | 4 € TTC | 4 € TTC |
